

![]() Accessoires
![]() Hameçons
| ![]() Cannes
![]() Moulinets
| ![]() Nylons & Tresses
![]() Leurres
| ![]() Pince & Outils
![]() Harnais & Baudriers
| ![]() Pêche Profonde
![]() Attactants Mer |
VOIR TOUS LES ARTICLES PECHE EN MER |
![]() Sièges de Combat ![]() Pince Déclencheuse ![]() Moteur Électrique | ![]() Tangons ![]() Accastillage ![]() Treuils | ![]() Gaffes & Matraque ![]() Electronique ![]() Broumégeur | ![]() Cerfs-volant ![]() Jumelles |
VOIR TOUS LES ARTICLES NAUTISME |
![]() Chapeaux ![]() Visières ![]() Casquettes | ![]() Gants ![]() Short ![]() T-Shirt | ![]() Pantalons ![]() Pulls ![]() Vestes | ![]() Serviettes ![]() Tour de Cou ![]() Lunettes |
VOIR TOUS LES ARTICLES HABILLEMENT |
Une pointe étudiée pour optimiser les ferrages
- Limite les risques de perdre un poisson lors d’un combat
- Modèle très utilisé sur la côte ouest des États-Unis
- Pénètre dans la partie la plus dure de la mâchoire du poisson
- Résiste à la pression lors du réglage de l'hameçon
Type de pêche : Big Game
Revêtements : TI ‐ Étain brillant
Produit | Taille | Version | Hauteur | Largeur | Ouverture | Pochette de | Poids | Stock | Prix (HT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6/0 | Pochette de 2 | 59,5 mm | 32 mm | 25 mm | 2 | 5 g | check EN STOCK | 7.42 € | |
![]() | 8/0 | Pochette de 2 | 72 mm | 39,2 mm | 31,3 mm | 2 | 8.2 g | check EN STOCK | 8.25 € | |
![]() | 9/0 | Pochette de 2 | 78,3 mm | 42,4 mm | 33,5 mm | 2 | 11.3 g | clear En rupture | 9.08 € | |
![]() | 10/0 | Pochette de 2 | 83,6 mm | 46,7 mm | 38,8 mm | 2 | 14.1 g | check EN STOCK | 9.08 € | |
![]() | 11/0 | Pochette de 2 | 83,6 mm | 46,7 mm | 38,8 mm | 2 | 14.1 g | check EN STOCK | 9.92 € | |
![]() | 12/0 | Pochette de 2 | 101,3 mm | 59,6 mm | 47 mm | 2 | 24.1 g | check EN STOCK | 10.75 € | |
![]() | 13/0 | Pochette de 2 | 108,4 mm | 61,9 mm | 49,7 mm | 2 | 36 g | check EN STOCK | 11.58 € | |
![]() | 8/0 | Pochette de 10 | 72 mm | 39,2 mm | 31,3 mm | 10 | 8.2 g | clear En rupture | 32.92 € | |
![]() | 11/0 | Pochette de 10 | 91,7 mm | 52,8 mm | 41,3 mm | 10 | 19.9 g | check EN STOCK | 32.92 € | |
![]() | 12/0 | Pochette de 10 | 101,3 mm | 59,6 mm | 47 mm | 10 | 24.1 g | check EN STOCK | 32.92 € | |
![]() | 4/0 | Pochette de 2 | 48,5 mm | 26,4 mm | 21,4 mm | 2 | 2.9 g | check EN STOCK | 7.08 € | |
![]() | 3/0 | Pochette de 2 | 43,7 mm | 23,5 mm | 19,2 mm | 2 | 2 g | check EN STOCK | 6.58 € | |
![]() | 5/0 | Pochette de 2 | 54,4 mm | 28,6 mm | 22,5 mm | 2 | 3.8 g | check EN STOCK | 7.42 € |
Une pointe étudiée pour optimiser les ferrages
- Limite les risques de perdre un poisson lors d’un combat
- Modèle très utilisé sur la côte ouest des États-Unis
- Pénètre dans la partie la plus dure de la mâchoire du poisson
- Résiste à la pression lors du réglage de l'hameçon
Type de pêche : Big Game
Revêtements : TI ‐ Étain brillant