

Accessoires
Hameçons
| Cannes
Moulinets
| Nylons & Tresses
Leurres
| Pince & Outils
Harnais & Baudriers
| Pêche Profonde
Attactants Mer |
| VOIR TOUS LES ARTICLES PECHE EN MER |
Sièges de Combat Pince Déclencheuse Moteur Électrique | Tangons Accastillage Treuils | Gaffes & Matraque Electronique Broumégeur | Cerfs-volant Jumelles |
| VOIR TOUS LES ARTICLES NAUTISME |
Chapeaux Visières Casquettes | Gants Short T-Shirt | Pantalons Pulls Vestes | Serviettes Tour de Cou Lunettes |
| VOIR TOUS LES ARTICLES HABILLEMENT |


Le Slow Blatt "R" est une version arrière lestée qui coule plus rapidement que la version Slow Blatt "S".
Il réagit précisément à l'action du pêcheur.
Il prend une position couchée lorsqu'il est soulevé et attire les poissons dans sa chute par son mouvement irrégulier.
La forme de la section avant du jig permet de se maintenir dans l'eau, ce qui facilite les manoeuvres, même à faible vitesse de traction.
Une fois que le leurre passe à l'action de descente, le bord glissant de la section inférieure coupe l'eau pour une réponse rapide.
C'est ce contraste qui provoque la touche.
| Produit | Modèle | Poids | Nom | Taille | Stock | Prix (HT) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | H-10 | 80g | Sardine | 9 cm | check EN STOCK | 11.66 € | |
![]() | H-29 | 80g | Orange Spotted | 9 cm | check EN STOCK | 11.66 € | |
![]() | H-528 | 80g | Pink Back Glow | 9 cm | check EN STOCK | 11.66 € | |
![]() | MG-09 | 80g | Blue Pink | 9 cm | check EN STOCK | 11.66 € | |
![]() | MG-529 | 80g | Clear Magma | 9 cm | check EN STOCK | 11.66 € | |
![]() | H-10 | 100g | Sardine | 9.4 cm | clear En rupture | 13.33 € | |
![]() | H-29 | 100g | Orange Spotted | 9.4 cm | check EN STOCK | 13.33 € | |
![]() | H-528 | 100g | Pink Back Glow | 9.4 cm | check EN STOCK | 13.33 € | |
![]() | MG-09 | 100g | Blue Pink | 9.4 cm | check EN STOCK | 13.33 € | |
![]() | MG-529 | 100g | Clear Magma | 9.4 cm | check EN STOCK | 13.33 € | |
![]() | H-10 | 130g | Sardine | 10.5 cm | check EN STOCK | 14.16 € | |
![]() | H-29 | 130g | Orange Spotted | 10.5 cm | check EN STOCK | 14.16 € | |
![]() | H-528 | 130g | Pink Back Glow | 10.5 cm | check EN STOCK | 14.16 € | |
![]() | MG-09 | 130g | Blue Pink | 10.5 cm | check EN STOCK | 14.16 € | |
![]() | MG-529 | 130g | Clear Magma | 10.5 cm | check EN STOCK | 14.16 € | |
![]() | H-10 | 150g | Sardine | 11 cm | check EN STOCK | 16.66 € | |
![]() | H-29 | 150g | Orange Spotted | 11 cm | check EN STOCK | 16.66 € | |
![]() | H-528 | 150g | Pink Back Glow | 11 cm | check EN STOCK | 16.66 € | |
![]() | MG-09 | 150g | Blue Pink | 11 cm | check EN STOCK | 16.66 € | |
![]() | MG-529 | 150g | Clear Magma | 11 cm | clear En rupture | 16.66 € | |
![]() | H-10 | 180g | Sardine | 11.7 cm | check EN STOCK | 19.16 € | |
![]() | H-29 | 180g | Orange Spotted | 11.7 cm | check EN STOCK | 19.16 € | |
![]() | H-528 | 180g | Pink Back Glow | 11.7 cm | check EN STOCK | 19.16 € | |
![]() | MG-09 | 180g | Blue Pink | 11.7 cm | check EN STOCK | 19.16 € | |
![]() | MG-529 | 180g | Clear Magma | 11.7 cm | check EN STOCK | 19.16 € | |
![]() | H-528 | 200g | Pink Back Glow | 12 cm | check EN STOCK | 20.83 € | |
![]() | MG-09 | 200g | Blue Pink | 12 cm | check EN STOCK | 20.83 € | |
![]() | MG-529 | 200g | Clear Magma | 12 cm | check EN STOCK | 20.83 € |
Le Slow Blatt "R" est une version arrière lestée qui coule plus rapidement que la version Slow Blatt "S".
Il réagit précisément à l'action du pêcheur.
Il prend une position couchée lorsqu'il est soulevé et attire les poissons dans sa chute par son mouvement irrégulier.
La forme de la section avant du jig permet de se maintenir dans l'eau, ce qui facilite les manoeuvres, même à faible vitesse de traction.
Une fois que le leurre passe à l'action de descente, le bord glissant de la section inférieure coupe l'eau pour une réponse rapide.
C'est ce contraste qui provoque la touche.